Características
320I 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 14300 |
Valor:
R$ 315.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 224.900,00
Detalhes do Veículo
A 250 2.0 16V 4P CGI VISION 7G-DCT AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | A 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI VISION 7G-DCT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 199.000,00
Detalhes do Veículo
Accord 2.0 16V 4P E:HEV ADVANCED E-CVT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Accord |
SubModelo: | 2.0 16V 4P E:HEV ADVANCED E-CVT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 5905 |
Valor:
R$ 275.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 139900 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 369.900,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 3.0 V6 32V 4P S COUPÉ AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC
Ano: | 2020 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Cayenne |
SubModelo: | 3.0 V6 32V 4P S COUPÉ AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
Cor: | Cinza |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 490.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE 80 ANOS T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.5 12V 4P TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 2.0 16V TWINPOWER S STEPTRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 2.0 16V TWINPOWER S STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Equinox 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Equinox |
SubModelo: | 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Equinox 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Equinox |
SubModelo: | 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI STYLE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI STYLE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
GLC 300 2.0 16V 4P CGI 4MATIC 9G-TRONIC TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLC 300 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI 4MATIC 9G-TRONIC TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 369.000,00
Detalhes do Veículo
Macan 2.0 16V 4P AWD PDK AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Macan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AWD PDK AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 289.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16V 3P DCI DIESEL FURGÃO L1H1
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.3 16V 3P DCI DIESEL FURGÃO L1H1 |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 69.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 45600 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
TT 2.0 TFSI COUPÉ AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | TT |
SubModelo: | 2.0 TFSI COUPÉ AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 245.000,00
Detalhes do Veículo
TT 2.0 TFSI COUPÉ AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | TT |
SubModelo: | 2.0 TFSI COUPÉ AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 239.000,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 210.900,00
Detalhes do Veículo
Z4 2.0 16V TWINPOWER TURBO SDRIVE 30I M SPORT STEPTRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | BMW |
Modelo: | Z4 |
SubModelo: | 2.0 16V TWINPOWER TURBO SDRIVE 30I M SPORT STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 392.000,00
Detalhes do Veículo